Beschrijving
Beschrijving
Eigenschappen
pH
Elektrodediagnose met CAL Check
5-punts kalibratie met standaard buffers en buffers naar keuze
ISE
Directe kalibratie en metingen in meerdere eenheden
Incrementele methodes: gekende toevoeging, gekende substractie, analytische toevoeging en analytische substractie
EC
Geleidbaarheid, resistiviteit, totaal opgeloste zouten (TDS) en saliniteitsbereiken
Automatische herkenning elektrode (2 of 4 ringen en nominale celconstante)
Uitgebreid EC-bereik van 0,001 ìS/cm tot 1000 mS/cm
Fases 1,2 en 3 USP-modus 3 saliniteitsschalen: praktische, % en natuurlijk zeewater
Temperatuurcompensatie lineair en natuurlijk water
Deze serie Research Grade benchtop meters beschikt over een 240 x 320 kleurendisplay met hulpmodus, simultane aflezing, taalkeuze en aangepaste configuratie. De pH-meters hebben 5-punts kalibratie met standaard buffers of buffers naar keuze. Bovendien beschikken ze over het diagnostisch systeem CAL CheckTM. ISE-modellen kunnen direct kalibreren en meten met een keuze aan zowel eenheden als incrementele methodes. De HI5522 pH/ISE/EC- en HI5521 pH/EC-meters kunnen resistiviteits-, TDSen saliniteitsmetingen uitvoeren. EC heeft een uitgebreid bereik van 0,001 ìS/cm tot 1000 mS/cm met automatische elektrodeherkenning. Modellen die conductiviteit kunnen meten worden gekenmerkt door de United States Pharmacopia (USP <645>) -modus voor de eerste, tweede en derde fase van de validatie. Temperatuurcompensatie kan zowel lineair als natuurlijk water zijn. Alle modellen zijn uitgerust met USB om te kunnen loggen op de computer, voor het opslaan van gegevens en voor GLP-mogelijkheden.
Verschillen tussen de uitvoeringen
- 240 x 320 kleurendisplay
- Simultane aflezing en realtime loggen
- USB-aansluiting
- GLP-data
- Manuele en automatische temperatuurcompensatie
- Relatieve mV-schaal
- Informatieve menu's en eenvoudige navigatie
- Elektrodehouder geschikt voor 3 elektrodes
pH
Elektrodediagnose met CAL Check
5-punts kalibratie met standaard buffers en buffers naar keuze
ISE
Directe kalibratie en metingen in meerdere eenheden
Incrementele methodes: gekende toevoeging, gekende substractie, analytische toevoeging en analytische substractie
EC
Geleidbaarheid, resistiviteit, totaal opgeloste zouten (TDS) en saliniteitsbereiken
Automatische herkenning elektrode (2 of 4 ringen en nominale celconstante)
Uitgebreid EC-bereik van 0,001 ìS/cm tot 1000 mS/cm
Fases 1,2 en 3 USP-modus 3 saliniteitsschalen: praktische, % en natuurlijk zeewater
Temperatuurcompensatie lineair en natuurlijk water
Deze serie Research Grade benchtop meters beschikt over een 240 x 320 kleurendisplay met hulpmodus, simultane aflezing, taalkeuze en aangepaste configuratie. De pH-meters hebben 5-punts kalibratie met standaard buffers of buffers naar keuze. Bovendien beschikken ze over het diagnostisch systeem CAL CheckTM. ISE-modellen kunnen direct kalibreren en meten met een keuze aan zowel eenheden als incrementele methodes. De HI5522 pH/ISE/EC- en HI5521 pH/EC-meters kunnen resistiviteits-, TDSen saliniteitsmetingen uitvoeren. EC heeft een uitgebreid bereik van 0,001 ìS/cm tot 1000 mS/cm met automatische elektrodeherkenning. Modellen die conductiviteit kunnen meten worden gekenmerkt door de United States Pharmacopia (USP <645>) -modus voor de eerste, tweede en derde fase van de validatie. Temperatuurcompensatie kan zowel lineair als natuurlijk water zijn. Alle modellen zijn uitgerust met USB om te kunnen loggen op de computer, voor het opslaan van gegevens en voor GLP-mogelijkheden.
Verschillen tussen de uitvoeringen
Specificaties | 430254 (HI5522) | 430262 (HI5521) | 430257 (HI5222) | 430256 (HI5221) | |
pH | Bereik | -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH | -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH | -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH | -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH |
Resolutie | 0,1 pH, 0,01 pH, 0,001 pH | 0,1 pH, 0,01 pH, 0,001 pH | 0,1 pH, 0,01 pH, 0,001 pH | 0,1 pH, 0,01 pH, 0,001 pH | |
Nauwkeurigheid | ±0,1 pH, ±0,01 pH, ±0,002 pH | ±0,1 pH, ±0,01 pH, ±0,002 pH | ±0,1 pH, ±0,01 pH, ±0,002 pH | ±0,1 pH, ±0,01 pH, ±0,002 pH | |
mV | Bereik | ±2000 mV | ±2000 mV | ±2000 mV | ±2000 mV |
Resolutie | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | |
Nauwkeurigheid | ±0,2 mV | ±0,2 mV | ±0,2 mV | ±0,2 mV | |
ISE | Bereik | 1 x 10-7 tot 9,99 x 1010 concentratie ±0,2 mV | 1 x 10-7 tot 9,99 x 1010 concentratie ±0,2 mV | ||
Resolutie | 1, 0,1, 0,01 concentratie | 1, 0,1, 0,01 concentratie | |||
Nauwkeurigheid | ±0,5 % monovalente ionen, ±1 % divalente | ±0,5 % monovalente ionen, ±1 % divalente | |||
Conductiviteit | Bereik | 0,000 tot 9,999 µS/cm, 10,00 tot 99,99 µS/cm, 100,0 tot 999,9 µS/cm, 1,000 tot 9,999 mS/cm, 10,00 tot 99,99 mS/cm, 100,0 tot 999,9 mS/cm, 1000 mS/cm | 0,000 tot 9,999 µS/cm, 10,00 tot 99,99 µS/cm, 100,0 tot 999,9 µS/cm, 1,000 tot 9,999 mS/cm, 10,00 tot 99,99 mS/cm, 100,0 tot 999,9 mS/cm, 1000 mS/cm | ||
Resolutie | 0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm | 0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm | |||
Nauwkeurigheid | ±1 % van meting (±0,01 µS/cm) | ±1 % van meting (±0,01 µS/cm) | |||
Resistiviteit | Bereik | 1,00 tot 99,99 Ohm•cm, 100,0 tot 999,9 Ohm•cm, 1,000 tot 9,999 kOhm•cm, 10,00 tot 99,99 kOhm•cm, 100,0 to 999,9 kOhm•cm, 1,00 tot 9,99 MOhm•cm, 10,0 tot 00,0 MOhm•cm | 1,00 tot 99,99 Ohm•cm, 100,0 tot 999,9 Ohm•cm, 1,000 tot 9,999 kOhm•cm, 10,00 tot 99,99 kOhm•cm, 100,0 to 999,9 kOhm•cm, 1,00 tot 9,99 MOhm•cm, 10,0 tot 00,0 MOhm•cm | ||
Resolutie | 0,01 Ohm•cm, 0,1 Ohm•cm, 0,001 kOhm•cm, 0,01 kOhm•cm, 0,1 kOhm•cm, 0,01 MOhm•cm, 0,1 MOhm•cm | 0,01 Ohm•cm, 0,1 Ohm•cm, 0,001 kOhm•cm, 0,01 kOhm•cm, 0,1 kOhm•cm, 0,01 MOhm•cm, 0,1 MOhm•cm | |||
Nauwkeurigheid | ±2 % van de lezing (±1 Ohm•cm) | ||||
TDS | Bereik | 0,000 tot 9,999 ppm, 10,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot 999,9 ppm, 1,000 tot 9,999 ppt, 10,00 tot 99,99 ppt, 100,0 tot 400,0 ppt | 0,000 tot 9,999 ppm, 10,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot 999,9 ppm, 1,000 tot 9,999 ppt, 10,00 tot 99,99 ppt, 100,0 tot 400,0 ppt | ||
Resolutie | 0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt | 0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt | |||
Nauwkeurigheid | ±1 % van de meting (±0,01 ppm) | ±1 % van de meting (±0,01 ppm) | |||
Factor | 0,40 tot 1,00 | 0,40 tot 1,00 | |||
Saliniteit | Bereik | Praktische saliniteit: 0,00 tot 42,00, natuurlijk zeewater: 0,00 tot 80,00 ppt, percentage: 0,0 to 400,0 % | Praktische saliniteit: 0,00 tot 42,00, natuurlijk zeewater: 0,00 tot 80,00 ppt, percentage: 0,0 to 400,0 % | ||
Resolutie | 0,01 voor praktische saliniteit/natuurlijk zeewater, 0,1 % voor percentschaal | 0,01 voor praktische saliniteit/natuurlijk zeewater, 0,1 % voor percentschaal | |||
Nauwkeurigheid | ±1 % van lezing | ±1 % van lezing | |||
Temperatuur | Bereik | -20,0 tot 120 °C, 253,15 tot 393,15 K | -20,0 tot 120 °C, 253,15 tot 393,15 K | -20,0 tot 120 °C, 253,15 tot 393,15 K | -20,0 tot 120 °C, 253,15 tot 393,15 K |
Resolutie | 0,1 °C, 0,1 K | 0,1 °C, 0,1 K | 0,1 °C, 0,1 K | 0,1 °C, 0,1 K | |
Nauwkeurigheid | ±0,2 °C, ±0,2 K | ±0,2 °C, ±0,2 K | ±0,2 °C, ±0,2 K | ±0,2 °C, ±0,2 K | |
Kalibratie | pH | Automatisch, tot op 5-punts kalibratie, 8 standaard buffers beschikbaar (1,68- 3,00- 4,01- 6,86- 7,01-9,18- 10,01- 12,45), en 5 naar keuze | Automatisch, tot op 5-punts kalibratie, 8 standaard buffers beschikbaar (1,68- 3,00- 4,01- 6,86- 7,01-9,18- 10,01- 12,45), en 5 naar keuze | Automatisch, tot op 5-punts kalibratie, 8 standaard buffers beschikbaar (1,68- 3,00- 4,01- 6,86- 7,01-9,18- 10,01- 12,45), en 5 naar keuze | Automatisch, tot op 5-punts kalibratie, 8 standaard buffers beschikbaar (1,68- 3,00- 4,01- 6,86- 7,01-9,18- 10,01- 12,45), en 5 naar keuze |
ISE | Automatisch, tot 5 punten, 5 vaste standaardoplossingen beschikbaar voor elke meeteenheid en 5 standaarden naar keuze | Automatisch, tot 5 punten, 5 vaste standaardoplossingen beschikbaar voor elke meeteenheid en 5 standaarden naar keuze | |||
Conductiviteit | Tot op 4 punten met standaard of aangepaste waarden | Tot op 4 punten met standaard of aangepaste waarden | |||
Saliniteit | % schaal, 1 punt (alleen met HI7037L oplossing) | % schaal, 1 punt (alleen met HI7037L oplossing) | |||
Temperatuur | 3 punten | 3 punten | 3 punten | 3 punten | |
Offset bereik relatieve mV | ±2000 mV | ±2000 mV | ±2000 mV | ±2000 mV | |
Ingangskanalen | 1 pH/mV/ISE + 1 EC | 1 pH/mV + 1 EC | 2 pH/mV/ISE | 1 pH/mV | |
CAL Check™ | pH-elektrode en bufferconditie | pH-elektrode en bufferconditie | pH-elektrode en bufferconditie | pH-elektrode en bufferconditie | |
Temperatuurcompensatie | pH: automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C, EC: lineair en niet-lineair (natuurlijk water) | pH: automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C, EC: lineair en niet-lineair (natuurlijk water) | pH: automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C, EC: lineair en niet-lineair (natuurlijk water) | pH: automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C, EC: lineair en niet-lineair (natuurlijk water) | |
Manueel loggen | 100 lots, 5000 monsters per lot | 100 lots, 5000 monsters per lot | 100 lots, 5000 monsters per lot | 100 lots, 5000 monsters per lot | |
Loginterval | Instelbaar tussen 1 en 180 sec. | Instelbaar tussen 1 en 180 sec. | Instelbaar tussen 1 en 180 sec. | Instelbaar tussen 1 en 180 sec. | |
Auto-eindpunt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Pc-connectie | Opto-geïsoleerde USB | Opto-geïsoleerde USB | Opto-geïsoleerde USB | Opto-geïsoleerde USB | |
Display | 240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, talen en aangepaste configuratie | 240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, talen en aangepaste configuratie | 240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, talen en aangepaste configuratie | 240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, talen en aangepaste configuratie | |
Voeding | 12 Vdc adapter (incl.) | 12 Vdc adapter (incl.) | 12 Vdc adapter (incl.) | 12 Vdc adapter (incl.) | |
Afmetingen/gewicht | 160 x 231 x 94 mm/1200 g | 160 x 231 x 94 mm/1200 g | 160 x 231 x 94 mm/1200 g | 160 x 231 x 94 mm/1200 g |
Specificaties
Specificaties
-
Merk
Veiligheidsblad
Veiligheidsblad
Download het veiligheidsblad hier